服務(wù)機器人及特種機器人聯(lián)盟,2020年4月30日整理發(fā)布。
| 企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 售價 |
| 南大電子 | 智慧型服務(wù)機器人 | 18萬 |
| 銳曼 | 銳曼服務(wù)機器人 | 25萬 |
| 睿博天米 | temi服務(wù)機器人 | 3萬 |
| 穿山甲 | 愛麗絲服務(wù)機器人 | 十幾萬 |
| 優(yōu)必選 | Cruzr(克魯澤)服務(wù)機器人 | 根據(jù)需求定制,暫無統(tǒng)一售價 |
| 康力優(yōu)藍 | 優(yōu)友U05服務(wù)機器人 |
十幾萬 |
| 云跡科技 | 云帆服務(wù)機器人 | 十幾萬 |
| 勇藝達 | 小勇服務(wù)機器人 | 十幾萬 |
| 創(chuàng)澤智能 | 創(chuàng)創(chuàng)服務(wù)機器人 | 20萬 |
| 獵戶星空 | 豹小秘服務(wù)機器人 | —— |
| 瞳步智能 | 迎賓講解服務(wù)機器人 | 5-20萬 |
創(chuàng)澤集團自主硏發(fā)的智能服務(wù)機器人"創(chuàng)創(chuàng)”采用"大腦+小腦"結(jié)構(gòu)設(shè)計理念,擁有基于"互聯(lián)網(wǎng)+ "思想的機器人支撐配置平臺,集聽覺、視覺、觸覺于一體的個性化情感智能服務(wù)機器人。產(chǎn)品通過了機器人檢測與評定中心EMC和安全雙資質(zhì)認證,是國內(nèi)通過該雙資質(zhì)認證的四款產(chǎn)品之一。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » OpenAI的軟硬件生態(tài)布局與進展-硬件 | ||||||
| » 2025年通向AGI之路-全球人工智能展 | ||||||
| » 中國聯(lián)通《人工智能行業(yè)安全治理白皮書(2 | ||||||
| » 浙江省 “人工智能+建筑業(yè)”創(chuàng)新應(yīng)用案例 | ||||||
| » 機器人柔性關(guān)節(jié)的作用:自由度,防撞擊、防 | ||||||
| » 柔性機器人的研究目的:科學的目的,工程的 | ||||||
| » 兩輪機器人的運動原理:4個自由度:2個平 | ||||||
| » 兩輪機器人的基本構(gòu)造:機體,底盤和輪系 | ||||||
| » 機器龜?shù)慕Y(jié)構(gòu)制作材料:底盤,執(zhí)行器,傳感 | ||||||
| » 機器人的避障功能原理:接觸式傳感器觸發(fā)的 | ||||||
| » 4足機器人的制作材料:微型減速電機,車條 | ||||||
| » 機器人CPG(中樞模式發(fā)生器)的制作材料 | ||||||
| » 螞蟻機器人的制作材料:74HC240,光 | ||||||
| » 3D光電跟蹤頭的制作材料:74HC240 | ||||||
| » 2D光電跟蹤頭的構(gòu)造:兩個光敏二極管, | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |