名稱:成都市血液中心
地址:四川省人民南路四段玉潔東街3號
日門診量:
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 機器人底盤設(shè)計同步驅(qū)動結(jié)構(gòu)的輪子裝配 | ||||||
» 移動機器人輪子類型的選擇,輪子的結(jié)構(gòu)和裝 | ||||||
» 輪式引導(dǎo)機器人的輪子設(shè)計方案:四種輪子類 | ||||||
» 六腿機器人(六腳)設(shè)計案例參考:Laur | ||||||
» 四腿機器人機器狗設(shè)計案例參考:AIBO, | ||||||
» 雙腿機器人(雙腳)設(shè)計案例:SDR-4X | ||||||
» 單腿機器人的優(yōu)缺點:不需要協(xié)調(diào),難是保持 | ||||||
» 類人形機器人腿的構(gòu)造與設(shè)計:腿的自由度提 | ||||||
» 仿人形腿式移動機器人的優(yōu)缺點:適合于粗糙 | ||||||
» 迎賓前臺機器人控制系統(tǒng)設(shè)計方案:電源系統(tǒng) | ||||||
» 迎賓機器人外形結(jié)構(gòu)設(shè)計方案:卡通形象,觸 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |