| 創(chuàng)澤機(jī)器人 | 
| CHUANGZE ROBOT | 
	
6月11日,山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會,介紹2019年山東省外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)有關(guān)情況,2019年山東省外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)榜單出爐。
作為全國經(jīng)濟(jì)大省和外貿(mào)大省,2019年,山東省實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值2.04萬億元,首次突破2萬億元并再創(chuàng)歷史新G,居全國第6位,同比增長5.8%。有實(shí)際進(jìn)出口記錄的企業(yè)數(shù)量比2018年增加了2000余家,達(dá)到5.16萬家;其中出口企業(yè)凈增2507家,為4.46萬家。
濟(jì)南海關(guān)副關(guān)長張藝兵介紹,2019年,山東外貿(mào)面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的外貿(mào)環(huán)境,但經(jīng)歷過多重考驗(yàn)的外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)卻表現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展韌性。2019年我省外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口值8687.8億元,同比增長9.4%,186家企業(yè)進(jìn)出口值占到全省外貿(mào)進(jìn)出口總值的42.7%。
| 企業(yè) | 注冊地 | 進(jìn)口值 | 
| 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 荷澤 | 287.20 | 
| 條營并潤化丄有限公司 | 東營 | 186.02 | 
| 山東壽光魯清石化有限公司 | 濰坊 | 172.96 | 
| 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照 | 171.57 | 
| 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 161.06 | 
| 山東京博石油化工有限公司 | 濱州 | 146.69 | 
| 山東宏橋新型材料有限公司 | 濱州 | 146.28 | 
| 利華益利津煉化有限公司 | 東營 | 139.67 | 
| 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 125.70 | 
| 陽谷祥光銅業(yè)有限公司 | 聊城 | 123.39 | 
| 山東天弘化學(xué)有限公司 | 東營 | 121.62 | 
| 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 95.96 | 
| 煙臺海港國際物流有限公司 | 煙臺 | 93.93 | 
| 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 東營 | 91.07 | 
| 華岳集團(tuán)有限公司 | 威海 | 86.53 | 
| 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 東營 | 85.97 | 
| 中化弘潤石油儲運(yùn)(濰坊)有限公司 | 濰坊 | 84.46 | 
| 東營市亞通石化有限公司 | 東營 | 83.29 | 
| 山東神馳化工集團(tuán)有限公司 | 東營 | 79.01 | 
| 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 青島 | 74.91 | 
| 東營聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 | 東營 | 74.24 | 
| 山東恒源石油化工股份有限公司 | 德州 | 73.84 | 
| 山東清源集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 72.50 | 
| 中化弘潤石油化工有限公司 | 濰坊 | 72.19 | 
| 威海藍(lán)創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 威海 | 71.79 | 
| 青島海信國際營銷股份有限公司 | 青島 | 70.70 | 
| 青島麗東化工有限公司 | 青島 | 69.40 | 
| 鴻富錦精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 68.69 | 
| 樂金顯示(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 67.81 | 
| 萬華化學(xué)(煙臺)石化有限公司 | 煙臺 | 65.12 | 
| 亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 日照 | 63.60 | 
| 山東渤海油脂工業(yè)有限公司 | 濱州 | 63.44 | 
| 歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 62.91 | 
| 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺 | 62.73 | 
| 青島新協(xié)航國際物流有限公司 | 青島 | 59.62 | 
| 東營方圓有色金屬有限公司 | 東營 | 57.54 | 
| 青島渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青島 | 55.82 | 
| 淄博鑫泰石化有限公司 | 淄博 | 54.54 | 
| 東營市?迫鹆只び邢薰 | 東營 | 52.89 | 
| 山東香馳糧油有限公司 | 濱州 | 52.11 | 
| 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 青島 | 51.00 | 
| 山東齊成石油化工有限公司 | 東營 | 50.81 | 
| 山東鋼鐵集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司 | 濟(jì)南 | 50.57 | 
| 山東萊鋼國際貿(mào)易有限公司 | 青島 | 49.75 | 
| 青島港國際物流有限公司 | 青島 | 48.24 | 
| 青島港董豕口礦石碼頭有限公司 | 青島 | 47.13 | 
| 東營魯方金屬材料有限公司 | 東營 | 46.64 | 
| 山東省嵐橋石化有限公司 | 日照 | 46.56 | 
| 山東勝星化工有限公司 | 東營 | 46.09 | 
| 山東海右石化集團(tuán)有限公司 | 日照 | 45.67 | 
| 煙臺富泰通國際物流有限公司 | 煙臺 | 44.59 | 
| 青島中凱峰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 青島 | 44.33 | 
| 青島中垠瑞豐國際貿(mào)易有限公司 | 青島 | 40.40 | 
| 現(xiàn)代坦迪斯自動變速箱(山東)有限公司 | 日照 | 40.19 | 
| 青島港紙漿物流有限公司 | 青島 | 39.29 | 
| 中鋁青島國際貿(mào)易有限公司 | 青島 | 38.83 | 
| 山東萬通石油化工集團(tuán)有限公司 | 東營 | 37.80 | 
| 山東信發(fā)進(jìn)出口有限公司 | 聊城 | 37.71 | 
| 青島德運(yùn)昌物流有限公司 | 青島 | 36.16 | 
| 青島中兗貿(mào)易有限公司 | 青島 | 35.56 | 
| 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 35.51 | 
| 煙臺港務(wù)貨運(yùn)經(jīng)言有限責(zé)任公司 | 煙臺 | 35.22 | 
| 青島渤海科技有限公司 | 青島 | 33.63 | 
| 山東成達(dá)新能源科技有限公司 | 濱州 | 32.51 | 
| 青島怡坤物流有限公司 | 青島 | 32.43 | 
| 山東鋼鐵集團(tuán)日照國際貿(mào)易有限公司 | 日照 | 31.52 | 
| 山東中海精細(xì)化工有限公司 | 濱州 | 31.35 | 
| 山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | 煙臺 | 30.13 | 
| 東營中外運(yùn)物流有限公司 | 東營 | 30.02 | 
| 青島中聯(lián)油進(jìn)出口有限公司 | 青島 | 29.44 | 
| 威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(德州)有限公司 | 德州 | 28.71 | 
| 威海產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 威海 | 28.22 | 
| 益海(煙臺)糧油工業(yè)有限公司 | 煙臺 | 27.33 | 
| 青島瑞新宏達(dá)能源有限公司 | 青島 | 26.82 | 
| 日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 日照 | 26.52 | 
| 煙臺捷順物流服務(wù)有限公司 | 煙臺 | 26.52 | 
| 煙臺港供應(yīng)鏈物流有限公司 | 煙臺 | 26.36 | 
| 山東祥光集團(tuán)青島有色金屬有限公司 | 青島 | 24.38 | 
| 青島港董家口萬邦物流有限公司 | 青島 | 23.87 | 
| 鴻富泰精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 23.69 | 
| 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 23.65 | 
| 斗山工程機(jī)械(中國)有限公司 | 煙臺 | 23.47 | 
| 龍口濱港液體化工碼頭有限公司 | 煙臺 | 22.62 | 
| 青島漢陽匯澤國際物流有限公司 | 青島 | 22.50 | 
| 青島海爾國際貿(mào)易有限公司 | 青島 | 22.29 | 
| 荘平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司 | 聊城 | 22.20 | 
| 臨沂市正譽(yù)和豐物流有限公司 | 臨沂 | 21.95 | 
| 青島實(shí)華原油碼頭有限公司 | 青島 | 21.89 | 
| 山東九羊?qū)崢I(yè)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 21.23 | 
| 青島;菁析挝锪饔邢薰 | 青島 | 21.03 | 
| 日月光半導(dǎo)體(威海)有限公司 | 威海 | 20.73 | 
| 瀚坤能源發(fā)展有限公司 | 日照 | 20.39 | 
| 山東魏橋鋁電有限公司 | 濱州 | 19.73 | 
| 中鋁淄博國際貿(mào)易有限公司 | 淄博 | 19.66 | 
| 建發(fā)物流(青島)有限公司 | 青島 | 19.59 | 
| 山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 日照 | 19.53 | 
| 富泰京精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 19.34 | 
| 山東欣益醫(yī)貿(mào)易有限公司 | 青島 | 19.11 | 
| 倍耐力輪胎有限公司 | 濟(jì)寧 | 18.83 | 
| 煙臺錦泰國際貿(mào)易有限公司 | 煙臺 | 18.43 | 
	
|  | 
| 機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |